
Parts Identification Chart, AN Series, BN Series, ANL Series, Catalog Download
| BEARING NUMBER | d Nominal | BRG O.D. d (in) |
BRG W W (in) |
PART NUMBER |
RADIAL CAPACITY (lbs) | TYPICAL BORE FOR BEARING MOUNT | BEARING NUMBER | d nominal | BRG O.D. d (in) |
BRG W W (in) |
PART NUMBER |
RADIAL CAPACITY (lbs) | TYPICAL BORE FOR BEARING MOUNT | ||
| D min (in) | D max (in) | D min (in) | D max (in) | ||||||||||||
| R2 | 3/8 | 0.3750 | 0.1562 | AN9.5X4S | 140 | 0.430 | 0.433 | 6310 | 110 mm | 4.3307 | 1.0630 | AN110X25S9 | 7190 | 4.406 | 4.409 |
| R3 | 1/2 | 0.5000 | 0.1960 | AN12.7X5S | 180 | 0.555 | 0.558 | 6213 | 120 mm | 4.7244 | 0.9055 | AN120X22S9 | 7190 | 4.799 | 4.802 |
| R4 | 5/8 | 0.6250 | 0.1960 | AN16X5S | 250 | 0.680 | 0.683 | 6311 | 120 mm | 4.7244 | 1.1417 | AN120X25S9 | 7950 | 4.799 | 4.802 |
| 34 | 16 mm | 0.6299 | 0.1969 | AN16X5S | 250 | 0.685 | 0.688 | 6214 | 125 mm | 4.9213 | 0.9449 | AN125X22S9 | 7480 | 4.996 | 4.999 |
| 35 | 19 mm | 0.7480 | 0.2362 | AN19X6S | 420 | 0.823 | 0.826 | 6215 | 130 mm | 5.1181 | 0.9843 | AN130X25S9 | 8550 | 5.193 | 5.196 |
| 38/608 | 22 mm | 0.8661 | 0.2756 | AN22X7S11 | 550 | 0.941 | 0.944 | 6312 | 130 mm | 5.1181 | 1.2205 | AN130X31S9 | 10500 | 5.193 | 5.196 |
| R6 | 7/8 | 0.8750 | 0.2500 | AN087025S | 580 | 0.950 | 0.953 | 6216 | 140 mm | 5.5118 | 1.0236 | AN140X25S9 | 9200 | 5.587 | 5.590 |
| 6000 | 26 mm | 1.0236 | 0.3150 | AN26X8S | 770 | 1.098 | 1.101 | 6313 | 140 mm | 5.5118 | 1.2992 | AN140X33S9 | 12200 | 5.587 | 5.590 |
| 6001 | 28 mm | 1.1024 | 0.3150 | AN28X8S | 840 | 1.177 | 1.181 | 6217 | 150 mm | 5.9055 | 1.1024 | AN150X25S9 | 9950 | 5.980 | 5.983 |
| R8 | 1—1/8 | 1.1250 | 0.2500 | AN112025S | 720 | 1.199 | 1.203 | 6314 | 150 mm | 5.9055 | 1.3780 | AN150X33S9 | 13000 | 5.980 | 5.983 |
| 6200 | 30 mm | 1.1811 | 0.3543 | AN30X9S | 980 | 1.256 | 1.259 | 6218 | 160 mm | 6.2992 | 1.1811 | AN160X25S9 | 10550 | 6.374 | 6.377 |
| 6201 | 32 mm | 1.2598 | 0.3937 | AN32X10S4 | 670 | 1.334 | 1.338 | 6315 | 160 mm | 6.2992 | 1.4567 | AN160X33S9 | 13950 | 6.374 | 6.377 |
| 6202/6300 | 35 mm | 1.3780 | 0.4331 | AN35X11S | 820 | 1.452 | 1.456 | 6316 | 170 mm | 6.6929 | 1.5354 | AN170X39S9 | 17250 | 6.767 | 6.770 |
| 6301 | 37 mm | 1.4567 | 0.4724 | AN37X12S | 900 | 1.531 | 1.535 | 6317 | 180 mm | 7.0866 | 1.6142 | AN180X39S9 | 19000 | 5.161 | 7.164 |
| 6203 | 40 mm | 1.5748 | 0.4724 | AN40X12S3 | 1000 | 1.649 | 1.653 | 6318 | 190 mm | 7.4803 | 1.6929 | AN190X39S9 | 20500 | 7.555 | 7.558 |
| 6302 | 42 mm | 1.6535 | 0.5118 | AN42X13S | 1200 | 1.727 | 1.731 | ANL RINGS | |||||||
| 6204/6303 | 47 mm | 1.8504 | 0.5512 | AN47X14S | 1400 | 1.924 | 1.928 | BEARING NUMBER | d nominal | BRG O.D. d (in) |
BRG W W (in) |
PART NUMBER |
RADIAL CAPACITY (lbs) | TYPICAL BORE FOR BEARING MOUNT | |
| 6205/6304 | 52 mm | 2.0472 | 0.5906 | AN52X15S | 1600 | 2.140 | 2.145 | ||||||||
| 6206/6305 | 62 mm | 2.4409 | 0.6299 | AN62X16S | 2000 | 2.533 | 2.538 | ||||||||
| 6305W | 62 mm | 2.4409 | 0.9055 | AN62X23S9 | 3600 | 2.533 | 2.538 | D min (in) | D max (in) | ||||||
| 6207 | 72 mm | 2.8346 | 0.6693 | AN72X17S9 | 2900 | 2.910 | 2.913 | ||||||||
| 6306 | 72 mm | 2.8346 | 0.7480 | AN72X19S9 | 3600 | 2.910 | 2.913 | R2 | 3/8 | 0.3750 | 0.1552 | ANL9.5X4S | 2 | 0.398 | 0.400 |
| 6208 | 80 mm | 3.1496 | 0.7087 | AN80X17S9 | 3250 | 3.224 | 3.227 | R3 | 1/2 | 0.5000 | 0.1960 | ANL12.7X5S | 6 | 0.525 | 0.527 |
| 6307 | 80 mm | 3.1496 | 0.8268 | AN80X20S9 | 4000 | 3.224 | 3.227 | R4 | 5/8 | 0.6250 | 0.1960 | ANL16X5S | 8 | 0.650 | 0.652 |
| 6209 | 85 mm | 3.3465 | 0.7480 | AN85X19S9 | 4300 | 3.422 | 3.425 | 34 | 16 mm | 0.6299 | 0.1969 | ANL16X5S | 8 | 0.655 | 0.657 |
| 6210 | 90 mm | 3.5433 | 0.7874 | AN90X20S9 | 4550 | 3.618 | 3.621 | 21104 | 11/16 | 0.6875 | 0.3125 | ANL17.5X8S | 11 | 0.714 | 0.716 |
| 6308 | 90 mm | 3.5433 | 0.9055 | AN90X22S9 | 5350 | 3.618 | 3.621 | 35 | 19 mm | 0.7480 | 0.2362 | ANL19X6S | 10 | 0.773 | 0.775 |
| 6211 | 100 mm | 3.9370 | 0.8268 | AN100X21S9 | 5100 | 4.051 | 4.054 | 608/38 | 22 mm | 0.8661 | 0.2756 | ANL22X7S | 13 | 0.890 | 0.892 |
| 6309 | 100 mm | 3.9370 | 0.9843 | AN100X25S9 | 6550 | 4.012 | 4.015 | 608/38 | 22 mm | 0.8661 | 0.2756 | ANL22X10S | 21 | 0.890 | 0.892 |
| 6212 | 110 mm | 4.3307 | 0.8661 | AN110X22S9 | 6525 | 4.406 | 4.409 | 6203 | 40 mm | 1.5748 | 0.4724 | ANL40X12S | 45 | 1.600 | 1.602 |
1. Recommended bore sizes assume no differential thermal expansion (going looser). Radial Capacity is a static load rating.
2. USA Tolerance Rings may also be used to mount inner bearing races to shafts (BN series). Please contact our engineers to review these applications since they usually involve cyclical loading rather than static loads.
3. These part numbers are for "Free Arrangement" mounting configurations (REF p. 10). Assemblies using narrow, light-duty rings and a centered arrangement benefit from lighter assembly forces while still preventing bearing race rotation. Consult our Sales or Engineering Department for recommendations.
USA TOLERANCE RINGS
85 Route 31 North, Pennington, New Jersey 08534
phone:609-745-5000; fax:609-745-5012